化粧品輸入代行・商品化・流通・販売まで総合支援サービス

化粧品輸入代行から商品化・流通・販売まで総合支援サービス

化粧品輸入代行から商品化・流通・販売まで総合支援サービス

化粧品輸入について

化粧品輸OEM

化粧品輸入代行の流れ

輸入化粧品ビジネス

安全・安心について

商品化サポート

流通・販売サポート

Q&A(よくある質問)

薬機法チェックサービス

世界各国との貿易対応ネイティブによるビジネスサポート


化粧品輸入代行の流れ

ランゲージと国内外のネットワーク、国際ビジネス経験をフル活用

TOP > 法定色素の解説と法定色素一覧

化粧品輸入代行の流れ

厚生労働省が1996年に定めた(文献1:1996)医薬品、医薬部外品および化粧品に使用することができる有機合成色素(タール色素)です。
法定色素は、以下の3グループに分類され、全部で83種類となります。

たとえば、アイシャドーは各グループすべての法定色素が使用できますが、アイライナーは眼粘膜に非常に近い部位に使用されるため、粘膜に使用される化粧品に準じた取り扱いとなっており、グループⅠおよびグループⅡの法定色素のみに使用が認められています。

輸入化粧品アイテム選定時のチェックポイント

法定色素(有機合成タール色素)一覧

グループⅠ(11種類)

成分表示名 色素名 別名 Color Index
Name
Color
Index
Number
赤2 赤色2号 アマランス Acid Red 27 16185
赤3 赤色3号 エリスロシン Acid Red 51 45430
赤102 赤色102号 ニューコクシン Food Red 18 16255
赤104 赤色104号 フロキシンB Acid Red 92 45410
赤105 赤色105号 ローズベンガル Acid Red 94 45440
赤106 赤色106号 アシッドレッド Acid Red 52 45100
黄4 黄色4号 タートラジン Acid Yellow 23 19140
黄5 黄色5号 サンセットイエロー Food Yellow 3 15985
緑3 緑色3号 ファストグリーン Food Green 3 42053
青1 青色1号 ブリリアントブルー Food Blue 2 42090
青2 青色2号 インジゴカルミン Acid Blue 74 73015

化粧品輸入代行から商品化・流通・販売まで総合支援サービス

 グループⅡ(47種類)
成分表示名 色素名 別名 Color Index
Name
Color
Index
Number
赤201 赤色201号 リソールルビンB Pigment Red 57 15850
赤202 赤色202号 リソールルビンBCA Pigment Red 57:1 15850:1
赤203 赤色203号 レーキレッドC Pigment Red 53 15585
赤204 赤色204号 レーキレッドCBA Pigment Red 53:1 15585:1
赤205 赤色205号 リソールレッド Pigment Red 49 15630
赤206 赤色206号 リソールレッドCA Pigment Red 49:2 15630:2
赤207 赤色207号 リソールレッドBA Pigment Red 49:1 15630:1
赤208 赤色208号 リソールレッドSR Pigment Red 49:3 15630:3
赤213 赤色213号 ローダミンB Basic Violet 10 45170
赤214 赤色214号 ローダミンBアセテート Basic Violet 10 45170
赤215 赤色215号 ローダミンBステアレート Basic Violet 10 45170
赤218 赤色218号 テトラクロロテトラブロモフルオレセイン Solvent Red 48 45410:1
赤219 赤色219号 ブリリアントレーキレッドR Pigment Red 64:1 15800:1
赤220 赤色220号 ディープマルーン Pigment Red 63:1 15880:1
赤221 赤色221号 トルイジンレッド Pigment Red 3 12120
赤223 赤色223号 テトラブロモフルオレセイン Solvent Red 43 45380:2
赤225 赤色225号 スダンⅢ Solvent Red 23 26100
赤226 赤色226号 ヘリンドンピンクCN Vat Red 1 73360
赤227 赤色227号 ファストアシッドマゲンタ Acid Red 33 17200
赤228 赤色228号 パーマトンレッド Pigment Red 4 12085
赤230(1) 赤色230号の(1) エオシンYS Acid Red 87 45380
赤230(2) 赤色230号の(2) エオシンYSK Acid Red 87 45380
赤231 赤色231号 フロキシンBK Acid Red 92 45410
赤232 赤色232号 ローズベンガルK Acid Red 94 45440
橙201 だいだい色201号 ジブロモフルオレセイン Solvent Red 72 45370:1
橙203 だいだい色203号 パーマネントオレンジ Pigment Orange 5 12075
橙204 だいだい色204号 ベンチジンオレンジG Pigment Orange 13 21110
橙205 だいだい色205号 オレンジⅡ Acid Orange 7 15510
橙206 だいだい色206号 ジヨードフルオレセイン Solvent Red 73 45425:1
橙207 だいだい色207号 エリスロシン黄NA Acid Red 95 45425
黄201 黄色201号 フルオレセイン Acid Yellow 73 45350:1
黄202(1) 黄色202号の(1) ウラニン Acid Yellow 73 45350
黄202(2) 黄色202号の(2) ウラニンK Acid Yellow 73 45350
黄203 黄色203号 キノリンイエローWS Acid Yellow 3 47005
黄204 黄色204号 キノリンイエローSS Solvent Yellow 33 47000
黄205 黄色205号 ベンチジンイエローG Pigment Yellow 12 21090
緑201 緑色201号 アリザリンシアニングリーンF Acid Green 25 61570
緑202 緑色202号 キニザリングリーンSS Solvent Green 3 61565
緑204 緑色204号 ピラニンコンク Solvent Green 7 59040
緑205 緑色205号 ライトグリーンSF黄 Acid Green 5 42095
青201 青色201号 インジゴ Vat Blue 1;
Pigment Blue 66
73000
青202 青色202号 パテントブルーNA Acid Blue 5 42052
青203 青色203号 パテントブルーCA Acid Blue 5 42052
青204 青色204号 カルバンスレンブルー Vat Blue 6;
Pigment Blue 64
69825
青205 青色205号 アルファズリンFG Acid Blue 9 42090
褐201 褐色201号 レゾルシンブラウン Acid Orange 24 20170
紫201 紫色201号 アリズリンパープルSS Solvent Violet 13 60725

化粧品輸入代行から商品化・流通・販売まで総合支援サービス

グループⅢ(25種類)
成分表示名 色素名 別名 Color Index
Name
Color
Index
Number
赤401 赤色401号 ビオラミンR Acid Violet 9 45190
赤404 赤色404号 ブリリアントファストスカーレット Pigment Red 22 12315
赤405 赤色405号 パーマネントレッドF5R Pigment Red 48 15865
赤501 赤色501号 スカーレットレッドNF Solvent Red 24 26105
赤502 赤色502号 ポンソー3R Food Red 6 16155
赤504 赤色504号 ポンソーSX Food Red 1 14700
赤505 赤色505号 オイルレッドXO Solvent Orange 7 12140
赤506 赤色506号 ファストレッドS Acid Red 88 15620
橙401 たいだい色401号 ハンサオレンジ Pigment Orange 1 11725
橙402 たいだい色402号 オレンジ1 Acid Orange 20 14600
橙403 たいだい色403号 オレンジSS Solvent Orange 2 12100
黄401 黄色401号 ハンサイエロー Pigment Yellow 1 11680
黄402 黄色402号 ポーライエロー5G Acid Yellow 40 18950
黄403 黄色403号 ナフトールイエローS Acid Yellow 1 10316
黄404 黄色404号 イエローAB Solvent Yellow 5 11380
黄405 黄色405号 イエローOB Solvent Yellow 6 11390
黄406 黄色406号 メタニルイエロー Acid Yellow 36 13065
黄407 黄色407号 ファストライトイエロー3G Acid Yellow 11 18820
緑401 緑色401号 ナフトールグリーンB Acid Green 1 10020
緑402 緑色402号 ギネアグリーンB Acid Green 3;
Food Green 1
42085
青403 青色403号 スダンブルーB Solvent Blue 63 61520
青404 青色404号 フタロシアニンブルー Pigment Blue 15 74160
紫401 紫色401号 アリズロールパープル Acid Violet 43 60730
黒401 黒色401号 ナフトールブルーブラック Acid Black 1;
Basic Black 4
20470
法定色素は着色剤にカテゴライズされています。
文献一覧:
厚生省(現 厚生労働省)(1996)「医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(抜粋)」, 2018年6月8日アクセス. 日光ケミカルズ(2006)「粉体および色材」新化粧品原料ハンドブックⅠ,p301-332.

 

代行会社によって料金設定やサービスレベルも様々ですが、当社ではお客様のビジネス規模や条件に適したプランにてサポートさせていたくことをお約束いたします。

24時間ネットお問い合わせ

化粧品輸入代行の流れ